WEKO3
アイテム
逆相高速液体クロマトグラフィー紫外部検出器を用いたタミフル活性代謝物の測定
https://tokoha-u.repo.nii.ac.jp/records/1421
https://tokoha-u.repo.nii.ac.jp/records/1421b72d4664-b1d5-4c7b-b777-67a0fbf5cd81
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-02-20 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 逆相高速液体クロマトグラフィー紫外部検出器を用いたタミフル活性代謝物の測定 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Study on the determination of oseltamivir carboxylate by using revers phase high-performance liquid chromatography-ultraviolet detection | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
山田, 建太
× 山田, 建太
× 塚田, 康介
× 杉山, 千歳
× 小川, 浩
|
|||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
常葉大学社会環境学部研究紀要 en : BULLETIN OF FACULTY OF SOCIAL ENVIRONMENTAL STUDIES TOKOHA UNIVERSITY 号 2, p. 13-20, 発行日 2015-02-28 |
|||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 常葉大学社会環境学部 | |||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2188-4218 |